评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 | 臭和味 | 肉眼可见物 | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 游离氯 (mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | pH | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭、异味 | 无 | ≤3 | 2≥出厂水≥0.3 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | 6.5~8.5 | |
采样日期 | 采样点 | 检测结果 | |||||||||
2026.5.8 | 高新水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.37 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7.37 |
2026.5.8 | 西水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.53 | 0.37 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7.40 |
2026.5.8 | 北水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.32 | 0.38 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7.45 |
2026.5.8 | 太白湖水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 0.32 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7.48 |
2026.5.8 | 长江水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.16 | 0.41 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7.71 |
2026.5.8 | 运河水厂 | <0.5 | <5 | 无异臭、异味 | 无 | 1.12 | 0.60 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 7.66 |
9项合格率 | 100% | ||||||||||
出厂水43项综合合格率 | 100% | ||||||||||
备注: | 以上所检各指标均符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。 | ||||||||||
